Plan lekcji
Dane przeniesione z pliku „Plan lekcji.xlsx”.
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | Kształcenie słuchusala 211 | — | — | Kształcenie słuchusala 211 | — |
| 08:55–09:40 | WOMsala 211 | Edukacja zdrowotnasala 226 | Matematykasala 224 | J.polskisala 225 | Religiasala 108 |
| 09:45–10:30 | J.angielskisala 223 | Biologiasala 222 | Plastykasala 202 | J.angielskisala 203 | J.polskisala 225 |
| 10:40–11:25 | Matematykasala 205 | W-Fsala 012 | Geografiasala 223 | Godz. Wychowawcza 203 | Matematykasala 226 |
| 11:35–12:20 | J.polskisala 225 | J.angielskisala 203 | W-Fsala 012 | Historiasala 202 | Matematykasala 226 |
| 12:25–13:10 | W-Fsala 012 | J.polskisala 225 | W-Fsala 012 | Informatykasala 204 | Historiasala 202 |
| 13:20–14:05 | — | J.polskisala 225 | — | — | — |
| — | — | — | 13:40- 14:25 Zespół inst.sala 107 | — | — |
| — | — | — | 14:30- 15:25 Zespół inst.sala 107 | — | — |
| 15:15–16:00 | — | 15:15-15:45 Pianino | — | — | — |
| 15:45–16:30 | 15:45-16:30 Perkusja | — | 15:45-16:30 Perkusja | — | — |
| 16:15–17:00 | — | — | — | — | — |
Na telefonie tabelę można przesuwać poziomo.